Darbo užmokestis
Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |||||||||
Valstybės | 2024 m. | Valstybės | 2024 m. | Valstybės | 2024 m. | Valstybės | 2024 m. | Valstybės | 2024 m.
| ||
1. | Vadovybė | 3 | 4835 | 3 | 4926 | 4 | 4776 | 4 | 4775 | 4 | 4775 |
2. | Skyriaus vedėjas | 8 | 3667 | 8 | 3772 | 7 | 3895 | 7 | 3754 | 7 | 3772 |
3. | Skyriaus patarėjas | 9 | 2756 | 9 | 2760 | 10 | 2906 | 10 | 2752 | 10 | 2794 |
4. | Vyriausiasis specialistas | 27 | 2050 | 27 | 2070 | 25 | 2156 | 25 | 2143 | 26 | 2105 |
Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. |
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |||||||||
Darbuotojų | 2024 m. | Darbuotojų | 2024 m. | Darbuotojų | 2024 m. | Darbuotojų | 2024 m. | Darbuotojų | 2024 m.
| ||
1. | Skyriaus vedėjas |
|
|
|
| 2 | 3492 | 2 | 4307 | 2 | 3900 |
2. | Kompiuterių sistemų | 10 | 2966 | 10 | 3265 | 10 | 3355 | 10 | 3175 | 10 | 3190 |
3. | Duomenų bazių | 2 | 3682 | 2 | 3737 | 2 | 3905 | 2 | 3774 | 2 | 3775 |
4. | Kompiuterių sistemų | 6 | 2505 | 6 | 2624 | 5 | 2552 | 5 | 2497 | 5 | 2545 |
5. | Kompiuterių sistemų | 13 | 2248 | 13 | 2285 | 12 | 2089 | 12 | 1965 | 12 | 2147 |
6. | Programinės įrangos | 2 | 2549 | 2 | 2619 | 2 | 2801 | 2 | 2655 | 2 | 2656 |
7. | Informacinių technologijų | 7 | 2360 | 7 | 2556 | 6 | 2617 | 6 | 2672 | 6 | 2610 |
8. | Informacinių technologijų | 2 | 2233 | 2 | 2397 | 2 | 2850 | 2 | 2403 | 2 | 2413 |
9. | Tinklo analitikas | 2 | 3983 | 2 | 4226 | 3 | 4307 | 2 | 4137 | 2 | 4163 |
10. | Tinklo administratorius | 4 | 2862 | 4 | 3220 | 4 | 3362 | 4 | 3146 | 4 | 3148 |
11. | Radijo ryšio inžinierius | 4 | 2148 | 4 | 2284 | 4 | 2276 | 4 | 2191 | 4 | 2225 |
12. | Materialinių vertybių | 5 | 1513 | 5 | 1538 | 5 | 1634 | 4 | 1523 | 5 | 1552 |
13. | Raštinės administratorius | 2 | 1564 | 2 | 1762 | 2 | 1599 | 2 | 1747 | 2 | 1668 |
14. | Vyriausiasis specialistas | 17 | 1716 | 17 | 1771 | 17 | 1785 | 17 | 1848 | 17 | 1780 |
15. | Vyresnysis specialistas | 13 | 1618 | 13 | 1623 | 13 | 1586 | 13 | 1533 | 13 | 1590 |
16. | Specialistas | 5 | 1558 | 5 | 1591 | 5 | 1673 | 5 | 1554 | 5 | 1594 |
Atnaujinimo data: 2025-02-03